Medizinische Geräte, die über eine Datenschnittstelle nach dem GDT-Standard verfügen, können an Arbene angebunden werde. Dazu muß zu jedem medizinischen Gerät in Arbene ein Eintrag unter
Einstellungen -> Stammdaten -> GDT-Programme nach folgendem Schema angelegt werden:
Programmname | Geräteprogramm (kompletter Pfad) (evtl mit Parameter) | Aufrufparameter | ID des Empfängers | Art der Untersuchung (8402) | GDT-Datei an die Gerätesoftware | Pfad, der auf die PDF-Datei als Rückantwort überprüft wird | Satzart |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ndd | C:\programme\easy on-PC\application\easywarepro.exe | ndd | c:\gdt-abgleich\nddarbene.gdt | c:\gdt-abgleich\ | 6302 | ||
Perivist | c:\programme\perivist\perivist.exe | perivist | c:\gdt-abgleich\EDV_FEV.GDT | c:\gdt-abgleich\ | 6302 | ||
Vitalograph | c:\programme\Spiro4\Spirotrc.exe /edv | LUFU | c:\Spiro4\lufuedv1.001 | c:\Spiro4\ | 6302 | ||
Corporal Plus | c:\programme\vistec\corporal\corporal.exe | corporal | c:\programme\vistec\corporal\gdt\CORPPVS.GDT | c:\programme\vistec\corporal\gdt\ | 6302 | ||
Optovist | c:\programme\Vistec\Optovist\Optovist.exe | Optovist | c:\programme\Vistec\gdt\edv_opt.gdt | c:\programme\Vistec\gdt\ | 6302 | ||
Vistec App | c:\program Files (x86)\Vistec\Viestec App\Vistec App.exe | OPTO00 (Otto Null Null) | c:\arbene_daten\GDT\EDVOPT.gdt oder \FEVEDV.gdt | c:\arbene_daten\GDT\ | 6302 | ||
Inventis / Maestro (funktioniert nur eingeschränkt) |
C:\Program Files (x86)\Inventis\Maestro\Application\maestro.exe | /gdt "c:\arbene_daten\gdt\request.gdt" | c:\arbene_daten\gdt\request.gdt | c:\arbene_daten\GDT\ | 6302 | ||
Inventis/Maestro über CAS2050.exe (Audioton-GmbH) | C:\Program Files (x86)\Audio-Ton GmbH\CAS2050\CAS2050.exe | c:\arbene_daten\GDT\CAS2050.gdt | Invenits | c:\arbene_daten\GDT\CAS2050.gdt | c:\arbene_daten\GDT\ | 6302 | |
Oscilla Audiometer | c:\vistec\adioconsole\audioconsole.exe | gdt | Audiometer | c:\vistec\gdt\aud1sw01.gdt | c:\arbene_daten\GDT\ | 6302 | |
Custo Med EKG | |||||||
Custo Med Spirometer | |||||||
Geratherm Spirostik PC-Spirometer | C:\Program Files (x86)\Geratherm Respiratory gmbH\Blue Cherry\..... | Spirostik | LUFU20 | C:\gdt\pirostik\input.gdt | C:\arbene_daten\GDT\ | 6302 | |
Rodenstock Perismat | C:\Automated_perimeter\perimeter.exe | C:\automatetd_perimeter\gdt\edv_fev.gdt | C:\automatetd_perimeter\gdt\ | 6301/6302 | |||
Maico MA33 | C:\Program Files (x86)\Maico\MA33\ma33.exe | Maico | c:\arbene_daten\GDT\AUDI2EDV.GDT | C:\arbene_daten\GDT\ | 6302 |
Arbene kann die PDF-Datei direkt importieren, die vom Geräteprogramm erzeugt wird. Warten auf Rückantwort sollte dazu angekreuzt werden. Sollte das Geräteprogramm diese PDF-Datei nicht automatisch erstellen, können Sie auch den Befundbericht als PDF-Datei ausdrucken.
Ein direkter Import der erhobenen Parameter in die Kartei von Arbene ist derzeit nicht vorgesehen.
Im Regelfall müssen auch in dem Geräteprogramm Einstellungen zur GDT-Schnittstelle vorgenommen werden, z. B. der Ausgabepfad der PDF-Datei.
Bitte informieren Sie mich, falls Sie Einstellungen für andere Geräteprogramme ausgetestet haben.